精轧螺纹钢作为一种高强度、高精度的钢筋,广泛应用于大型桥梁、核电站、水电站、高层建筑、高速公路、隧道等重点工程中,其卓越的锚固性能和力学性能确保了工程结构的稳定与安全,对于采购方而言,一份清晰、准确的精轧螺纹钢规格表以及及时的报价信息,是项目成本控制、材料选型和顺利施工的关键,这篇文章小编将为无论兄弟们详细介绍精轧螺纹钢的常见规格、影响报价的影响以及怎样获取有效报价。
精轧螺纹钢规格表:核心参数解读
精轧螺纹钢的规格主要依据其直径、强度等级、标准以及长度等参数来划分,下面内容是一份常见的精轧螺纹钢规格表示例(具体请以实际厂家或供应商提供的为准):
| 标准号 | 强度等级 | 公称直径 (mm) | 屈服强度 Rel (MPa) | 抗拉强度 Rm (MPa) | 伸长率 A (%) | 公称截面积 (mm2) | 学说重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 20065 | PSB785 | 15 | ≥785 | ≥980 | ≥7 | 72 | 39 |
| GB/T 20065 | PSB785 | 20 | ≥785 | ≥980 | ≥7 | 16 | 47 |
| GB/T 20065 | PSB785 | 25 | ≥785 | ≥980 | ≥7 | 87 | 85 |
| GB/T 20065 | PSB785 | 32 | ≥785 | ≥980 | ≥7 | 25 | 31 |
| GB/T 20065 | PSB785 | 36 | ≥785 | ≥980 | ≥7 | 88 | 99 |
| GB/T 20065 | PSB785 | 40 | ≥785 | ≥980 | ≥7 | 64 | 87 |
| GB/T 20065 | PSB830 | 15 | ≥830 | ≥1030 | ≥6 | 72 | 39 |
| GB/T 20065 | PSB830 | 20 | ≥830 | ≥1030 | ≥6 | 16 | 47 |
| GB/T 20065 | PSB830 | 25 | ≥830 | ≥1030 | ≥6 | 87 | 85 |
| GB/T 20065 | PSB830 | 32 | ≥830 | ≥1030 | ≥6 | 25 | 31 |
| GB/T 20065 | PSB830 | 36 | ≥830 | ≥1030 | ≥6 | 88 | 99 |
| GB/T 20065 | PSB830 | 40 | ≥830 | ≥1030 | ≥6 | 64 | 87 |
| GB/T 20065 | PSB930 | 15 | ≥930 | ≥1080 | ≥6 | 72 | 39 |
| GB/T 20065 | PSB930 | 20 | ≥930 | ≥1080 | ≥6 | 16 | 47 |
| GB/T 20065 | PSB930 | 25 | ≥930 | ≥1080 | ≥6 | 87 | 85 |
| GB/T 20065 | PSB930 | 32 | ≥930 | ≥1080 | ≥6 | 25 | 31 |
| GB/T 20065 | PSB930 | 36 | ≥930 | ≥1080 | ≥6 | 88 | 99 |
| GB/T 20065 | PSB930 | 40 | ≥930 | ≥1080 | ≥6 | 64 | 87 |
| GB/T 20065 | PSB1080 | 15 | ≥1080 | ≥1230 | ≥6 | 72 | 39 |
| GB/T 20065 | PSB1080 | 20 | ≥1080 | ≥1230 | ≥6 | 16 | 47 |
| GB/T 20065 | PSB1080 | 25 | ≥1080 | ≥1230 | ≥6 | 87 | 85 |
| GB/T 20065 | PSB1080 | 32 | ≥1080 | ≥1230 | ≥6 | 25 | 31 |
| GB/T 20065 | PSB1080 | 36 | ≥1080 | ≥1230 | ≥6 | 88 | 99 |
| GB/T 20065 | PSB1080 | 40 | ≥1080 | ≥1230 | ≥6 | 64 | 87 |
| ASTM A706 | Grade 60 | 9 (5/8″) | ≥415 | ≥550 | ≥8 | 198 | 55 |
| ASTM A706 | Grade 60 | 1 (3/4″) | ≥415 | ≥550 | ≥8 | 286 | 25 |
| ASTM A706 | Grade 60 | 2 (7/8″) | ≥415 | ≥550 | ≥8 | 387 | 04 |
| ASTM A706 | Grade 60 | 4 (1″) | ≥415 | ≥550 | ≥8 | 507 | 98 |
| ASTM A706 | Grade 60 | 6 (1-1/8″) | ≥415 | ≥550 | ≥8 | 645 | 06 |
| ASTM A706 | Grade 60 | 3 (1-1/4″) | ≥415 | ≥550 | ≥8 | 819 | 43 |
| ASTM A706 | Grade 60 | 8 (1-3/8″) | ≥415 | ≥550 | ≥8 | 1006 | 90 |
| ASTM A706 | Grade 60 | 3 (1-5/8″) | ≥415 | ≥550 | ≥8 | 1340 | 5 |
规格说明:
- 标准号:如GB/T 20065-2016《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋(精轧螺纹钢筋)》是国内常用标准,ASTM A706是美国标准等,不同标准下的规格和性能要求可能有所差异。
- 强度等级:PSB785、PSB830、PSB930、PSB1080等,数字代表其规定的最小屈服强度(MPa),等级越高,价格通常也越高。
- 公称直径:常见的有15mm、20mm、25mm、32mm、36mm、40mm等,也可根据需求定制其他规格。
- 长度:通常为9m或12m定尺,也可根据工程要求提供不定尺或定制长度长度,不同长度会影响单价。
- 表面形状:一般为螺旋形,也有人字形,表面通常无纵肋,横肋呈螺线状,用于与混凝土握裹。
精轧螺纹钢报价:影响价格的关键影响
精轧螺纹钢的报价并非墨守成规,受
